Виды поисковых запросов для SEO                
            
            
            
                По частоте
| Высокочастотные | В зависимости от популярности и конкурентности тематики | от 1 000 (высокая) и выше от 10 000 (низкая) и выше | 
| Среднечастотные | В зависимости от популярности и конкурентности тематики | от 300 до 1 000 (высокая) от 1 000 до 10 000 (низкая) | 
| Низкочастотные | В зависимости от популярности и конкурентности тематики | до 300 (высокая) до 1 000 (низкая) | 
По цели
| навигационные | Функция поиска конкретного места в сети и реальном мире | Страница, сайт, местность, путь, локация и т.д. | 
| информационные | Функция поиска необходимой информации | Запросы отвечают на слова почему, как, зачем и т.д. | 
| транзакционные | Функция совершения какого-либо действия | В основном коммерческие запросы на получение услуги или продукта | 
| мультимедийные | Функция получения мультимедийного контента | Скачать какой-то файл, видео, документ и т.д. | 
| общие | Запросы на общую тематику, без конкретики | В SEO используются крайне редко | 
| служебные | Узкотематические запросы для специалистов | Специализированные форумы, блоги и т.д | 
По географии
| геозависимые | Поисковые запросы, которые имеют отношение к региону | 
| геонезависимые | Поисковые запросы без привязки к региону |